
Элегантный, утонченный стиль
Elantra отличается аэродинамичным дизайном, навеянным плавными линиями и динамичными изгибами самой природы.
Elantra отличается аэродинамичным дизайном, навеянным плавными линиями и динамичными изгибами самой природы.
ESP постоянно следит за курсовой устойчивостью автомобиля и сцеплением шин с дорогой. Если система обнаружит, что автомобилю угрожает сход с траектории и водитель рискует потерять управление, то она автоматически вмешается, применяя торможение на отдельных колесах для предотвращения потери курсовой устойчивости. ESP является компонентом системы управления стабилизацией (VSM) и помогает автомобилю поддерживать курсовую устойчивость при резком торможении или ускорении в условиях неравномерного дорожного покрытия.
Система управления стабилизацией (VSM)
Система управления стабилизацией автомобиля в несколько раз повышает безопасность поездок, поскольку совмещает интеллектуальные возможности электронной системы стабилизации (ESP) с электроусилителем рулевого колеса (MDPS), что позволяет избежать потери управления в условиях смешанного покрытия под правым и левым колесом. Система является полностью автоматической и не требует участия водителя в работе.
Двигатель | 1,6 л | 1,8 л | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Трансмиссия | МТ | АТ | |||||
Привод | 2WD | ||||||
Цена в тенге 2016 г. | 5970000 | 6860000 | 7700000 | 7920000 | |||
Цена в тенге 2015 г. | 6650000 | 6850000 | |||||
Версия комплектации | GL D488 | GL D488 | GLS GAQE | Optima GAQD | LUX GAQC | LUX NAVI GAV2 | |
Безопасность | Подушка безопасности водителя | * | * | * | * | * | * |
Подушка безопасности переднего пассажира | * | * | * | * | * | * | |
Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | * | * | * | ||||
Дневные ходовые огни (DRL) | * | * | * | * | * | * | |
Регулировка передних ремней безопасности по высоте | * | * | * | * | * | * | |
Преднатяжители передних ремней безопасности для первого ряда сидений | * | * | * | * | * | * | |
Задние дисковые тормоза | * | * | * | * | * | ||
ABS | * | * | * | * | * | * | |
ESC | * | * | * | * | |||
Комфорт | Регулировка руля по вылету | * | * | * | * | * | * |
Регулировка сиденья водителя по высоте | * | * | * | * | * | * | |
Электрорегулировка сиденья водителя по высоте | * | * | * | ||||
Подогрев передних и задних сидений | * | * | * | * | |||
Электроусилитель руля с переменным усилием в 3х положениях | * | * | * | ||||
Электроусилитель руля | * | * | * | * | * | * | |
Электростеклоподъемники | * | * | * | * | * | * | |
Электропривод зеркал | * | * | * | * | * | * | |
Подогрев зеркал | * | * | * | * | * | * | |
Обогрев заднего стекла | * | * | * | * | * | * | |
Пульт управления центральным замком в раскладном ключе | * | * | * | ||||
Кондиционер | * | * | * | ||||
Двухзонный климат-контроль | * | * | * | ||||
Подлокотник водителя | * | * | * | * | * | * | |
Сдвижной подлокотник водителя | * | * | |||||
Люк с электроприводом | * | * | |||||
Датчик дождя+ запотевания лобового стекла | * | * | * | ||||
Задние парковочные радары | |||||||
Задние и передние парковочные радары | * | * | |||||
Подсветка замка зажигания | * | * | * | * | * | * | |
Круиз контроль | * | * | |||||
Камера заднего вида | * | * | |||||
Иммобилайзер | * | * | * | * | * | * | |
Система "Smart key"- доступ без ключа +Кнопка Start/Stop двигатель | * | * | * | ||||
Солнцезащитные козырьки (2) с зеркалом и подсветкой | * | * | * | * | * | * | |
Аудио | Активная антенна на заднем стекле | * | * | * | * | * | * |
Разъемы AUX+USB | * | * | * | * | * | * | |
Bluetooth c управлением голосом | * | * | * | ||||
Блок управления магнитолой на руле | * | * | * | * | * | * | |
Магнитола (Радио + СD+MP3 ) | * | * | * | * | * | * | |
Магнитола (Радио + СD+MP3 (4.3 TFT LCD Touch screen) ) | * | ||||||
Магнитола (Радио + СD+MP3 (7 TFT LCD Touch screen +Навигация по Казахстану | * | ||||||
Интерьер | Панель приборов Supervision | * | * | * | * | ||
Алюминиевые накладки на педали | * | * | * | ||||
Отделка руля кожей | * | * | * | ||||
Подогрев рулевого колеса | * | * | |||||
Отделка дверных панелей тканью | * | ||||||
Отделка дверных панелей коже заменителем | * | * | |||||
Охлаждаемый перчаточный ящик | * | * | |||||
Вентиляция передних сидений | * | * | * | ||||
Обивка сидений тканью | * | * | * | ||||
Обивка сидений коже заменителем | * | * | * | ||||
Экстерьер | Складывающаяся спинка заднего сиденья (60:40) | * | * | * | * | ||
Брызговики спереди и сзади | * | * | * | * | * | * | |
Повторители поворотов в корпусе наружных зеркал | * | * | * | * | * | * | |
Решётка радиатора с отделкой (темный хром) | * | * | |||||
Ксеноновые фары проекционного типа | * | * | |||||
Противотуманные фары | * | * | * | * | * | * | |
Литые диски 15" с резиной 195/65 Kumho/Hankook | * | * | * | ||||
Литые диски 16" с резиной 205/55 Kumho/Hankook | * | ||||||
Литые диски 17" с резиной 215/45 Kumho/Hankook | * | * | |||||
Полноразмерное запасное колесо - легкосплавный диск | * | * | * | * | * | * | |
*** цена может изменяться | |||||||
Гарантия 5 лет или 100 000 км пробега (что наступит ранее) |